Thema | Benutzer | erstellt | letzter Beitrag | Beiträge |
---|---|---|---|---|
Rechnungsbezahlung nur für bestimmte Kunden | André Pretzel | 03.11.22 11:16 | 04.11.22 22:56 | 2 |
Beschriftung der Bilder in der Lightbox | MTH | 10.07.22 20:27 | 04.11.22 16:04 | 5 |
Bug - Produkte zu Galerien hinzufügen. | André Pretzel | 31.10.22 11:20 | 31.10.22 21:14 | 2 |
Bildersuche nach Bewertung | André Pretzel | 06.10.22 03:24 | 12.10.22 14:50 | 12 |
Bildvergrößerung bei Mousover | André Pretzel | 06.10.22 15:43 | 12.10.22 13:16 | 8 |
Sammelrechnung | vogography | 07.10.22 06:18 | 12.10.22 10:33 | 2 |
Produkte kategorisieren? | Magnus Pomm | 15.11.12 11:14 | 11.10.22 16:21 | 9 |
Suchbegriff nicht gefunden | Werner Schmidt | 07.10.22 08:19 | 11.10.22 16:19 | 1 |
Pixelzahl in Bildern | André Pretzel | 06.10.22 21:38 | 11.10.22 16:12 | 1 |
Aufgrund längerer Inaktivität wurden Sie automatisch abgemeldet. | André Pretzel | 06.10.22 02:44 | 06.10.22 17:04 | 2 |
Produkt kopieren | André Pretzel | 05.10.22 21:50 | 06.10.22 15:59 | 1 |
Bildsuche ohne Kaufoption | vogography | 29.09.22 13:25 | 04.10.22 20:52 | 7 |
Sortimente und Kategorien | Thomas Stolz | 27.12.14 13:06 | 07.09.22 17:41 | 6 |
Internal Server Error mit PHP 8.0 | Simon Schmidt | 19.08.22 14:37 | 19.08.22 18:45 | 2 |
Tooltip zeigt nicht die Bildbeschreibung | Maik Hanke | 28.05.22 16:01 | 30.07.22 18:14 | 2 |
Button Herunterladen fehlt trotz Download Erlaubnis | Cornelia Graul | 12.07.22 13:42 | 12.07.22 17:06 | 2 |
Bilder beim Import in mehrere Kategorien einsortieren | Werner Schmidt | 28.06.22 17:36 | 30.06.22 13:06 | 4 |
Google SEO | Helma Spona | 09.12.20 10:42 | 09.06.22 15:21 | 16 |
Probleme beim Druck einer Auswahl im Backend | MTH | 06.06.22 12:16 | 07.06.22 21:34 | 2 |
Produkte mit pxprint ID werden nicht angezeigt | Max Foerster | 30.05.22 12:04 | 01.06.22 16:00 | 1 |
Dies ist der Ort, wo Sie Unterstützung finden, wenn Sie beim Umgang mit Pixtacy auf Probleme stoßen oder Fragen haben, die im Handbuch oder in der Wissensbank nicht beantwortet werden.